Vonóhorogra szerelhető Kerékpártartók
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Thule EuroClassic G5 908 |
Thule EuroClassic G6 928/929 |
Thule EuroPower 915/916 |
Thule EuroRide 940/941 |
Thule EuroRide 943 |
Thule RideOn 9502 |
Thule RideOn 9503 |
Thule EuroWay G2 920/921 |
Thule EuroWay G2 922/923 |
Thule EasyBase 949 |
|
| Max. kerékpárok száma | 2 (3 a 9081 adapterrel) | 3 (4 a 9081 adapterrel) | 2 (ebike) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 - 3 |
| Teherbírás (kg) | 51* (51) | 51* (60) | 60 | 36 | 45 | 30 | 45 | 40 | 51 | 60 |
| Súly (kg) | 16 | 25 | 18 | 14 | 17 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Rögzítheto váz atméro (mm) | 22-80 | 22-80 | 22-80 | 22-70 | 22-70 | Összes | Összes | 22-80 | 22-80 | 20-70 |
| Kerék felfogatása | Quick release |
Quick release |
Quick release |
Quick release |
Quick release |
Állítható pántok | Állítható pántok | Quick release | Quick release | |
| Kerékpárok zárhatóak | Igen | Igen | Igen | nem | nem | 538-as zárral | 538-as zárral | 526-os zárral | 526-os zárral | |
| Kerékpártartó az autóhoz zárható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | 957-es zárral | 957-es zárral | Igen | Igen | 957-es zárral |
| Lehajtható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Külso pótkerékre felszerelheto | 9042-es adapterrel | 9042-es adapterrel | ||||||||
| Kiegészíto lámpák | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve | Beépítve |
| Elektromos csatlakozó | 13-pólusú (7-pólusú 92118-es adapterrel) | 13-pólusú (7-pólusú 92118-es adapterrel) | 13 / 7 | 13 / 7 | 7 | 7-pólusú | 7-pólusú | 7-pólusú | 7-pólusú | 7-pólusú |
| Megjegyzések | A 9902-es 3.féklámpa felszerelheto. * Kerékpáronként max 20kg/15 kg-val terhelheto 9081- es adapter használatakor. | A 9902-es 3.féklámpa felszerelhető. | Több funkciójú kiegészítőkkel felszerelhető! | |||||||
| Ár | 161.486 | 169.492/199.420 | 139.664 | 101.630 | 119.338 | 63.472 | 73.573 | 119.712 | 141.160 | 89.784 |
Vonóhorogra szerelhető lógatós Kerékpártartók
![]() |
||||
| Thule HangOn 3B 972 |
Thule HangOn 3B 974 |
Thule Xpress 970 |
||
| Max. kerékpárok száma | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Teherbírás (kg) | 45 | 45 | 60 | 30 |
| Súly (kg) | 6.5 | 6 | 10 | 4 |
| Rögzítheto váz atméro (mm) | Összes | Összes | 22-70 | Összes |
| Kerék felfogatása | ||||
| Kerékpárok zárhatóak | 538-as zárral | 538-as zárral | 538-as zárral | 538-as zárral |
| Kerékpártartó az autóhoz zárható | 957-es zárral | 957-es zárral | 957-es zárral | Lakattal |
| Lehajtható | Igen | Igen | ||
| Külso pótkerékre felszerelheto | ||||
| Kiegészíto lámpák | 976-os Lámpasor | 976-os Lámpasor | 976-os Lámpasor | 976-os Lámpasor |
| Elektromos csatlakozó | - | - | - | - |
| Megjegyzések | ||||
| Ár | 37.660 | 31.924 | 46.513 | 19.952 |


































