Központi zárrendszer
Szabadalmazott biztonsági zárrendszer: a kulcs csak akkor vehető ki a zárból, ha minden záródási pont lezárult.
Power-Click
Dual-Side
Maximális hozzáférés| Műszaki adatok | Motion 200 | Motion 600 | Motion 780 | Motion 900 |
| Méret (cm) | 175x86x46 | 190x67x42 | 205x84x45 | 235x94x47 |
| Belső méretek (cm) | ||||
| Űrtartalom (l) | 450 | 350 | 520 | 670 |
| Teherbírás (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sílécpárok vagy snowboardok maximális száma |
5-7 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Rögzítőrendszer | Power-Click | |||
| Nyithatóság | Dual-Side | |||
| Dual-Force | ||||
| Síléctartó | 694800-as kiegészítő | 694600-as kiegészítő | 694800-as kiegészítő | 694900-as kiegészítő |
| Pántok | ||||
| Központi zár | ||||
| Aluprofilos rúdra szerelhető | ||||
| Négyszögletes rúdra szerelhető | ||||
| A TÜV/GS által bevizsgált | ||||
| Teljesíti a City Crash normáit | ||||
| Carving sítalp maximális hossza (cm) |
155 | 175 | 190 | 220 |
| Színválaszték | Fényes ezüst / 660 | Fényes ezüst / 666 | Fényes ezüst / 679 Fényes fekete / 679B | Fényes ezüst / 680 Fényes fekete / 680B |